Legende | ||
---|---|---|
Klicke auf die Parteifarben um Parteiergebnisse zu sehen | ||
DNVP | NSFB | DVP |
Zentrum | DDP | SPD |
KPD | BVP | Landbund |
BBMB | DHP | WP |
DtsP / RBfA | USPD |
Partei | Stimmen | % |
---|---|---|
DNVP | ||
NSFB | ||
DVP | ||
Zentrum | ||
DDP | ||
SPD | ||
KPD | ||
BVP | ||
Landbund | ||
BBMB | ||
DHP | ||
WP | ||
DtsP / RBfA | ||
USPD |